Portfolio Übersicht
Das BlueVantage Capital wikifolio besteht mit Stand 30.09.2021 aus den folgenden Positionen:
Bestand zum 30.09.2021 | Anteil (%) | Kommentar |
---|---|---|
Bank of America | 0,0 | Verkauf |
STORE Capital | 5,3 | Reduziert |
Intel | 24,0 | – |
Graham Holdings | 0,0 | Verkauf |
SUSE | 6,9 | Erhöht |
Alibaba | 0,0 | Verkauf |
Deutsche Telekom | 0,0 | Verkauf |
Coinbase | 5,6 | Neuzugang |
Corsair Gaming | 16,0 | Neuzugang |
Citrix Systems | 10,9 | Neuzugang |
Lenovo | 11,1 | Neuzugang |
Cash | 20,2 | – |
Das BlueVantage Capital Portfolio besteht mit Stand 30.09.2021 aus den folgenden Positionen:
Bestand zum 30.09.2021 | Anteil (%) |
---|---|
Apple | 4,2 |
Coinbase | 7,0 |
Citrix Systems | 13,3 |
STORE Capital | 6,6 |
Lenovo | 13,8 |
Intel | 26,9 |
Corsair Gaming | 19,3 |
SUSE | 8,5 |
Gründerkommentar
Im letzten Quartal fand die lang erwartete Emission unseres wikifolio-Zertifikats statt, wodurch nun jeder an unserer Investment Strategie teilhaben kann. Außerdem haben wir auf unserer Website einen Feed eingerichtet, in dem von nun an alle wikifolio-relevanten Beiträge erscheinen werden. Dieser ist über das Menü unter „Kategorien“ > „wikifolio“ erreichbar.
Mit der „Cash“-Position möchten wir von nun an in unserer Portfolio Übersicht die Barrücklagen einbinden, um auch hier auf einen Blick eine bessere Gesamteinschätzung bieten zu können.
Lars Joppich am 30.09.2021
Hier bei wikifolio registrieren
Bisher keine Kommentare