Portfolio Übersicht
Das BlueVantage Capital wikifolio besteht mit Stand 30.04.2021 aus den folgenden Positionen:
Bestand zum 30.04.2021 | Anteil (%) | Kommentar |
---|---|---|
Allianz | 2,1 | Neuzugang |
Bank of America | 9,8 | – |
STORE Capital | 17,2 | – |
T-Mobile US | 16,1 | – |
Sundial Growers | 6,8 | Nachkauf |
AT&T | 10,1 | – |
Intel | 7,5 | Neuzugang |
BOX | 7,1 | Neuzugang |
AbbVie | 6,4 | Neuzugang |
Beyond Meat | 5,5 | Neuzugang |
OHB SE | 0,0 | Verkauf |
Das BlueVantage Capital Portfolio besteht mit Stand 30.04.2021 aus den folgenden Positionen:
Bestand zum 30.04.2021 | Zeitwert (%) |
---|---|
Apple | 4,0 |
Allianz | 7,7 |
Bank of America | 17,6 |
STORE Capital | 21,1 |
Beyond Meat | 5,3 |
Rocket Companies | 4,3 |
BOX | 6,5 |
Intel | 9,0 |
AbbVie | 5,5 |
Sundial Growers | 9,5 |
AT&T | 3,0 |
T-Mobile US | 6,5 |
Gründerkommentar
Wie in unserem letzten Portfolio Update angekündigt, haben wir unser wikifolio ausgebaut und gepflegt. Die Tabelle am Anfang eines Portfolio Updates zeigt nun nicht mehr das BlueVantage Capital Portfolio, sondern unser wikifolio. Durch unser wikifolio lassen sich unsere Investments für unsere Leser besser nachvollziehen und deren Performance besser messen. Die zweite Tabelle zeigt von nun an unser BlueVantage Capital Portfolio, um Unterschiede zwischen dem wikifolio und dem Portfolio aufzuzeigen.
Lars Joppich am 30.04.2021
Hier bei wikifolio registrieren
Hat dir dieser Artikel weitergeholfen?
JaNein
Bisher keine Kommentare